Цены на клининг в Москве и Московской области
Полный прайс-лист на 58 услуг: от разовой уборки квартиры за 2 100 ₽ за выезд до обслуживания производственных комплексов. Профессиональная химия, инвентарь и выезд бригады по Москве уже включены в стоимость.
Уборка квартир и домов — цены
Цены на разовую, генеральную и регулярную уборку жилых объектов. Стоимость зависит от площади, количества комнат и степени загрязнения.
| Услуга | Цена от | Единица расчёта | Что влияет на стоимость |
|---|---|---|---|
| Уборка квартир | 3 900 ₽ | за выезд | Финальная стоимость зависит от площади и состояния помещения. |
| Генеральная уборка | 4 900 ₽ | за выезд | Расчет зависит от площади. |
| Поддерживающая уборка квартиры | 2 100 ₽ | за выезд | Цена зависит от площади. |
| Уборка квартиры после аренды | 5 900 ₽ | за выезд | Зависит от площади. |
| Уборка квартиры после переезда | 4 900 ₽ | за выезд | Зависит от площади. |
| Уборка квартиры после пожара | 12 000 ₽ | за выезд | Зависит от площади. |
| Уборка квартиры после потопа | 10 000 ₽ | за выезд | Зависит от масштаба. |
| VIP уборка квартиры | 15 000 ₽ | за выезд | Зависит от площади. |
| Срочная уборка квартиры | 3 500 ₽ | за выезд | Зависит от срочности. |
| Эко уборка квартиры | 4 500 ₽ | за выезд | Зависит от площади. |
| Уборка однокомнатной квартиры | 2 100 ₽ | за выезд | Зависит от формата. |
| Уборка двухкомнатной квартиры | 3 100 ₽ | за выезд | Зависит от формата. |
| Уборка трёхкомнатной квартиры | 4 100 ₽ | за выезд | Зависит от формата. |
| Уборка четырёхкомнатной квартиры | 5 100 ₽ | за выезд | Зависит от состояния. |
| Уборка элитной квартиры | 200 ₽ | за м² | Индивидуально. |
| Уборка домов | 8 000 ₽ | за выезд | Зависит от площади. |
| Уборка коттеджей | 12 000 ₽ | за выезд | Зависит от площади. |
| Уборка дачи | 7 000 ₽ | за выезд | Зависит от площади. |
| Уборка таунхауса | 7 000 ₽ | за выезд | Зависит от площади. |
| Уборка дома после ремонта | 12 000 ₽ | за выезд | Зависит от площади. |
| Поддерживающая уборка дома | 5 500 ₽ | за выезд | Зависит от площади. |
Уборка коммерческих объектов — цены
Офисы, бизнес-центры, торговые площади, кафе и салоны. Для регулярного обслуживания действует индивидуальный прайс с фиксированной ставкой за смену.
| Услуга | Цена от | Единица расчёта | Что влияет на стоимость |
|---|---|---|---|
| Уборка офисов | 6 500 ₽ | за смену | Для регулярного обслуживания действует индивидуальный прайс. |
| Уборка бизнес-центров | 12 000 ₽ | за смену | Итоговая смета зависит от класса БЦ и площади общих зон. |
| Уборка торговых центров | 15 000 ₽ | за смену | Стоимость зависит от режима работы ТЦ и плотности трафика. |
| Уборка магазинов | 5 000 ₽ | за смену | Зависит от площади. |
| Уборка автосалонов | 8 000 ₽ | за смену | Зависит от площади. |
| Уборка паркингов | 6 000 ₽ | за смену | Зависит от площади. |
| Уборка фитнес-клубов | 7 000 ₽ | за смену | Зависит от площади. |
| Уборка салонов красоты | 4 000 ₽ | за смену | Зависит от площади. |
| Уборка кафе и ресторанов | 6 000 ₽ | за смену | Зависит от площади. |
| Уборка гостиниц | 10 000 ₽ | за смену | Зависит от этажности. |
| Уборка служебных помещений | 4 000 ₽ | за смену | Зависит от объёма. |
| Уборка по СанПиН | 6 000 ₽ | за смену | Зависит от объекта. |
| Уборка медицинских учреждений | 8 000 ₽ | за смену | Зависит от площади. |
| Уборка детских садов | 6 000 ₽ | за смену | Зависит от площади. |
| Уборка школ | 7 000 ₽ | за смену | Зависит от площади. |
| Уборка учебных заведений | 8 000 ₽ | за смену | Зависит от площади. |
| Мойка фасадов | 15 000 ₽ | за фасад | Зависит от площади. |
| Мойка витрин | 3 000 ₽ | за витрину | Зависит от размера. |
| Мойка вывесок | 2 500 ₽ | за вывеску | Зависит от размера. |
| Промышленный альпинизм | 5 000 ₽ | за час | Зависит от сложности. |
| Уборка снега | 5 000 ₽ | за выезд | Зависит от площади. |
| Покос травы | 3 000 ₽ | за сотку | Зависит от площади. |
| Уборка прилегающей территории | 5 000 ₽ | за выезд | Зависит от площади. |
| Механизированная уборка | 10 000 ₽ | за смену | Зависит от площади. |
Промышленный клининг — цены
Производственные помещения и складские комплексы. Смета рассчитывается по площади, типу загрязнений и режиму работы объекта.
| Услуга | Цена от | Единица расчёта | Что влияет на стоимость |
|---|---|---|---|
| Уборка производственных помещений | 18 000 ₽ | за смену | Для пищевых и медицинских производств применяется расширенный регламент. |
| Уборка складов | 13 000 ₽ | за смену | Стоимость зависит от площади, высоты стеллажей и режима работы склада. |
Специализированные услуги — цены
Мойка окон и фасадов, химчистка мебели, озонирование, вывоз мусора и другие работы, которые заказывают отдельно или вместе с уборкой.
| Услуга | Цена от | Единица расчёта | Что влияет на стоимость |
|---|---|---|---|
| Мытье окон | 2 800 ₽ | за услугу | Цена зависит от площади остекления и сложности доступа. |
| Химчистка мебели | 2 400 ₽ | за предмет | Итоговая цена зависит от габаритов и материала мебели. |
| Озонирование помещений | 3 000 ₽ | за процедуру | Стоимость зависит от площади. |
| Вывоз мусора | 2 000 ₽ | за вывоз | Стоимость зависит от объёма. |
| Полировка пола | 3 500 ₽ | за комнату | Зависит от площади. |
| Глажка белья | 500 ₽ | за час | Минимальный заказ 2 часа. |
| Удаление запахов | 3 500 ₽ | за процедуру | Зависит от площади. |
| Уборка кухни | 3 500 ₽ | за выезд | Зависит от площади кухни. |
| Уборка санузлов | 2 500 ₽ | за санузел | Зависит от загрязнения. |
| Уборка балконов | 2 000 ₽ | за балкон | Зависит от длины. |
| Уборка после ремонта | 7 500 ₽ | за выезд | Зависит от стадии ремонта. |
Что входит в стоимость
Профессиональная химия и расходные материалы
Оборудование: пылесосы HEPA, парогенераторы, экстракторы
Выезд бригады в пределах Москвы
Контроль качества по чек-листу и фотоотчёт по запросу
Цены в прайсе — стартовые. Итоговая смета зависит от площади, состояния объекта и срочности: менеджер считает её после уточнения деталей или по фотографиям. Для объектов за МКАД выезд рассчитывается отдельно.
Частые вопросы о ценах
От чего зависит итоговая стоимость уборки?
От площади объекта, состава работ, степени загрязнения и срочности. Цены в прайсе — стартовые, за выезд или смену. Точную смету менеджер считает после уточнения деталей или по фото объекта.
Есть ли доплата за выезд?
Выезд в пределах Москвы включён в стоимость. Для объектов за МКАД рассчитывается отдельно в зависимости от удалённости — обычно от 500 до 1500 ₽.
Расходные материалы и оборудование входят в цену?
Да. Профессиональную химию, инвентарь и технику бригада привозит с собой, отдельно это не оплачивается.
Можно ли получить скидку на регулярное обслуживание?
Да, для графиков 5/2, 6/1 и 7/0 действует индивидуальный прайс с фиксированной ставкой за смену. Условия зависят от объёма и периодичности.
Работаете ли по безналичному расчёту с юридическими лицами?
Да, заключаем договор, работаем по безналичному расчёту и предоставляем полный комплект закрывающих документов.
Рассчитайте стоимость по вашему объекту
Калькулятор считает цену за две минуты, а менеджер уточнит детали и зафиксирует её в договоре.